Главная » 2022 » Апрель » 23 » Результаты первенство Мурома по шахматам среди детей по классике.
07:50
Результаты первенство Мурома по шахматам среди детей по классике.

С 04.04.2022 - 22.04.2022 в городе проводилось первенство Мурома по шахматам среди детей по классике.

Итоги турнира:
1 место - Васильцова Ярослава 7 очков из 7.  
2 место - Комлев Алексей 6 очков из 7. 
3 место - Попырина Виктория 5 очков из 7. 

Таблица

№  Фед  Имя участника  Rнач  тур 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 Очки  Место  Rср  Rнов Нор
1 RUS Холодов Дмитрий 1034 32б½ 18ч0 17б1 7ч0 13б0 12ч1 19б1 3.5 14 1042 1038 +4 --
2   Сосунов Тимофей 1000 31б0 30ч1 21б0 11ч0 5б1 20ч1 24б0 3.0 18 1000 1000 --
3   Кузнецов Кирилл 1091 30б1 31ч1 28б0 21ч½ 27б1 16ч1 14ч0 4.5 7 1087 1145 +54
4   Кириллова Полина 1000 29б1 28ч0 12б1 31ч1 22б0 13ч1 32б0 4.0 11 1077 1072 +72
5   Солдаткин Илья 1000 28б0 29ч0 26б1 10ч0 2ч0 25б0 15ч0 1.0 30 1025 1000 --
6   Климов Захар 1000 27б0 26ч1 31б0 29ч½ 20б1 21ч0 17б½ 3.0 19 1000 1000 --
7   Минаков Михаил 1120 26б1 27ч½ 22б0 1б1 18ч½ 31б½ 21ч1 4.5 6 1031 1130 +10
8 RUS Попырина Виктория 1206 25б1 24ч0 11б1 20ч1 32б1 14б0 10ч1 5.0 3 1087 1229 +23
9   Дмухин Дмитрий 1064 24б0 25ч1 10б1 32б0 31ч0 23ч1 11б1 4.0 10 1025 1071 +7 --
10   Брагина Кристина 1000 23б1 22ч0 9ч0 5б1 24б1 11ч1 8б0 4.0 12 1065 1065 +65
11   Быков Родион 1000 22б0 23ч1 8ч0 2б1 15ч1 10б0 9ч0 3.0 20 1065 1005 +5 --
12   Большаков Георгий 1000 21б0 19ч1 4ч0 17б0 30ч0 1б0 25ч1 2.0 27 1005 1000 --
13 RUS Мартынова Алина 1000 20б0 17ч½ 25б1 27ч0 1ч1 4б0 29ч½ 3.0 21 1005 1000 --
14 RUS Васильцова Ярослава 1432 19б1 21ч1 20б1 22ч1 28б1 8ч1 3б1 7.0 1 1094 1470 +38
15   Васильев Владислав 1000 18б0 32ч0 23б1 19ч1 11б0 17ч0 5б1 3.0 22 1025 1000 --
16   Оконечников Иван 1000 17б1 20ч0 29б1 24ч½ 21б1 3б0 28ч0 3.5 15 1038 1021 +21 --
17   Разин Степан 1000 16ч0 13б½ 1ч0 12ч1 29б0 15б1 6ч½ 3.0 23 1005 1000 --
18   Баранов Константин 1000 15ч1 1б1 24б1 28ч0 7б½ 32ч½ 22б0 4.0 13 1099 1085 +85
19   Модин Марк 1000 14ч0 12б0 30ч1 15б0 23ч0 26б1 1ч0 2.0 28 1067 1000 --
20   Минов Гавриил 1000 13ч1 16б1 14ч0 8б0 6ч0 2б0 26ч1 3.0 24 1091 1011 +11 --
21   Смыслов Даниил 1000 12ч1 14б0 2ч1 3б½ 16ч0 6б1 7б0 3.5 16 1092 1042 +42 --
22 RUS Комлев Алексей 1186 11ч1 10б1 7ч1 14б0 4ч1 28б1 18ч1 6.0 2 1104 1291 +105
23   Чернышов Сергей 1000 10ч0 11б0 15ч0 25ч1 19б1 9б0 30ч1 3.0 25 1009 1000 --
24   Чурдалев Тимофей 1000 9ч1 8б1 18ч0 16б½ 10ч0 30б1 2ч1 4.5 8 1039 1081 +81
25   Макурина Анна 1000 8ч0 9б0 13ч0 23б0 26ч0 5ч1 12б0 1.0 31 1039 1000 --
26   Старостенко Злата 1000 7ч0 6б0 5ч0 30б0 25б1 19ч0 20б0 1.0 32 1017 1000 --
27   Степанченко Александр 1000 6ч1 7б½ 32ч0 13б1 3ч0 29б1 31ч0 3.5 17 1055 1031 +31 --
28 RUS Репин Виталий 1177 5ч1 4б1 3ч1 18б1 14ч0 22ч0 16б1 5.0 4 1101 1224 +47
29   Аникин Владислав 1000 4ч0 5б1 16ч0 6б½ 17ч1 27ч0 13б½ 3.0 26 1000 1000 --
30   Ерастова Анна 1000 3ч0 2б0 19б0 26ч1 12б1 24ч0 23б0 2.0 29 1013 1000 --
31   Ляпин Владимир 1000 2ч1 3б0 6ч1 4б0 9б1 7ч½ 27б1 4.5 9 1039 1082 +82
32 RUS Бояров Дмитрий 1177 1ч½ 15б1 27б1 9ч1 8ч0 18б½ 4ч1 5.0 5 1043 1194 +17
Просмотров: 216 | Добавил: VictorMarie | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Add your comment
Имя *:
Email:
Код *: